Bildung und Schulen für Malawi
Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 ist die Christian-Liebig-Stiftung e.V. in Malawi tätig. In dem kleinen südostafrikanischen Land baut die Stiftung Grund- und Sekundar-Schulen und fördert Bildungsprojekte. Die Karte zeigt einen Überblick zu allen Projekten und Wirkungsorten.
Vergleich: Malawi und Deutschland
| Malawi | Deutschland | |
| Bevölkerung | 13,2 Mio. | 82,3 Mio. |
| Lebenserwartung | ca. 43,5 Jahre | ca. 80 Jahre |
| Kindersterblichkeit | 91 pro 1000 | |
| Pro-Kopf-BIP | 280 USD | 41.509 Euro |
| Alphabetisierungsrate | 64,1% | |
| Landesfläche | 118.484 km² | 357.092 km² |
| Hauptstadt | Lilongwe | Berlin |
| Landessprachen | Chichewa, Englisch (Amtssprache) | |
| Religionen | 82% Christen, 11% Muslime, 7% traditionelle Religionen |

